|
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bipolarna tačnost | |||||
| Opseg (V) | Rezolucija µV | 25˚C ± 1˚C autonula uključena (% očitavanje + ofset) |
Šum kvantizacija µV | RMS | 25˚C ± 25˚C autonula uključena (% očitavanje + ofset) |
| ±10 | 305,17 | 0.0125% ± 500 μV | 1500 | 350 | 0.0375% ± 500 μV |
| ±5 | 152.58 | 0.0125% ± 250 μV | 750 | 175 | 0.0375% ± 250 μV |
| ±2.5 | 76.29 | 0.0125% ± 120 μV | 375 | 90 | 0.0375% ± 120 μV |
| ±1.25 | 38.15 | 0.0125% ± 75 μV | 200 | 50 | 0.0375% ± 75 μV |
| ±1.0 | 30.52 | 0.015% ± 50 μV | 160 | 40 | 0.055% ± 50 μV |
| ±0.5 | 15.26 | 0.015% ± 30 μV | 100 | 25 | 0.055% ± 30 μV |
| ±0.25 | 7.629 | 0.015% ± 15 μV | 75 | 15 | 0.055% ± 20 μV |
| ±0.125 | 3.815 | 0.015% ± 14 μV | 50 | 12 | 0.055% ± 20 μV |
| ±0.100 | 3.052 | 0.020% ± 13 μV | 80 | 25 | 0.125% ± 20 μV |
| ±0.050 | 1.526 | 0.020% ± 10 μV | 48 | 20 | 0.125% ± 15 μV |
| ±0.025 | 0.763 | 0.020% ± 10 μV | 45 | 12 | 0.125% ± 15 μV |
| ±0.0125 | 0.382 | 0.020% ± 10 μV | 40 | 10 | 0.125% ± 15 μV |
| VAŽNO: Tačnost je bazirana na srednjoj vrednosti od 10 000 uzoraka. Dodati šum da bi se dobilo odstupanje svakog pojedinačnog uzorka. | |||||
| Unipolarna tačnost | |||||
| Opseg (V) | Rezolucija (µV) | 25˚C ± 1˚C
autonula
uključena (% očitavanje + ofset) |
Šum kvantizacija (µV) | RMS | 25˚C ± 25˚C uključena autonula (% očitavanje + ofset) |
| 0 do ±10 | 152.58 | 0.0125% ± 350 μV | 750 | 125 | 0.0375% ± 350 μV |
| 0 do ±5 | 76.29 | 0.0125% ± 175 μV | 375 | 80 | 0.0375% ± 175 μV |
| 0 do ±2.5 | 38.15 | 0.0125% ± 75 μV | 190 | 50 | 0.0375% ± 75 μV |
| 0 do ±1.25 | 19.07 | 0.0125% ± 50 μV | 100 | 30 | 0.0375% ± 50 μV |
| 0 do ±1.0 | 15.26 | 0.015% ± 40 μV | 100 | 28 | 0.055% ± 40 μV |
| 0 do ±0.5 | 7.629 | 0.015% ± 25 μV | 75 | 25 | 0.055% ± 25 μV |
| 0 do ±0.25 | 3.815 | 0.015% ± 15 μV | 50 | 15 | 0.055% ± 20 μV |
| 0 do ±0.125 | 1.907 | 0.015% ± 13 μV | 50 | 12 | 0.055% ± 20 μV |
| 0 do ±0.100 | 1.526 | 0.020% ± 13 μV | 65 | 20 | 0.125% ± 20 μV |
| 0 do ±0.050 | 0.763 | 0.020% ± 10 μV | 50 | 15 | 0.125% ± 15 μV |
| 0 do ±0.025 | 0.382 | 0.020% ± 10 μV | 40 | 12 | 0.125% ± 15 μV |
| 0 do ±0.0125 | 0.191 | 0.020% ± 10 μV | 35 | 10 | 0.125% ± 15 μV |
| VAŽNO: Tačnost je bazirana na srednjoj vrednosti od 10 000 uzoraka. Dodati šum da bi se dobilo odstupanje svakog pojedinačnog uzorka. | |||||
|
"Comon Mode" |
|
|
Tipični koeficient potiskivanja analognog PGA sa pobudom (50Hz) 10Vp-p sinusnim talasnim oblikom |
|
| Pojačanje | CMRR(db) |
| 1 | 82.0 |
| 2 | 88.5 |
| 4 | 95.5 |
| 8 | 103.3 |
| 10 | 83.8 |
| 20 | 91.0 |
| 40 | 100.0 |
| 80 | 105.2 |
| 100 | 83.8 |
| 200 | 91.0 |
| 400 | 100.3 |
| 800 | 110.5 |
|
Transfer mod |
DMA (PCI Bus Master),
Interapt (Taget mod transfer) Polled (Target mode transfer) |
![]()
| Broj kanala | 2 |
| Rezolucija | 16 bita |
| Maksimalna brzina | 100kS/s |
| Monotonost | Garantovano 16 bita |
| Izlazni opseg | ±10V, ±5V, 0-10V, 0-5V |
| Tačnost | 0.003% ±640mV @ 23ºC |
| Temperaturski koeficijent | Ofset: 310 μV/ºC (tipično) Pojačanje: 60ppm/ºC (tipično) |
| Brzina odziva | 5V/μs |
| Izlazna struja | ±5mA max |
| Zaštita | Kontinualni kratak spoj |
| Maksimalno kapacitivno opterećenje | 100pF pri radnoj frekvenci100kHz (zavisnost od ESR) |
| Izlazni napon pri uključenju | 0V (±75mV) |
| Načini prenosa podataka | DMA (PCI Bus Master), Interapt (Taget mod transfer) Polled (Target mode transfer) |
| D/A FIFO Bafer | 2048 uzoraka |
| D/A mod | Target mod: Apdejtuje bilo koji D/A. |
| Paced mod: Apdejtuje D/A u sekvenci | |
| Burst mod: Apdejtuje konvertore sekvencijalno u vremenskim intervalima koje određuje barst kaunter |
![]()
| 82C54 | Tri 16-to bitna kauntera, svaki ponaosob se može konfigurisati od strane korisnika |
| Barst kaunter | Odvojeni brojači za A/D i D/A burst brzina |
| Delitelj vremena | Deli unutrašnji klok na 5MHz i 1MHz vremenske baze |
| Vremenska baza | Unutrašnja 10MHz |
| Frekvencija kloka-pejsera | 100kHz, max. 0,0012Hz |
| Širina impulsa spoljnjeg pejsera | 10ns, min |
| Frekvencija barst kloka | A/D: 100kHz max. D/A: 500kHz max |
| TRriger | Spoljni digitalni: Pre, posle i u toku |
| Unutrašnji softver: Start, stop, pre, posle i u toku mod | |
| Unutrašnji analogni: pre, posle i utoku u DMA modu | |
| Širina impulsa spoljnjeg trigera | 10ns, min. |
![]()
| Broj bita (kanala) | 32-vo bitni, bi-direkcioni osmobitni registri. Svaki bajt registar se može zasebno konfigurisati kao ulaz ili izlaz |
| Transver | Target mod |
| Najniži ulaz | VIL = 0.8V max.; IIL = -0.2mA max. |
| Najviši ulaz | VIH = 2.0V min.; IIH = 20μA max. |
| Najniži izlaz | VOL = 0.55V max.; IOL = 64mA max. |
| Najviši izlaz | VOH = 2.4V min.; IOH = -8 mA max. |
| VOH = 2.0V min.; IOH = -15 mA max. | |
|
Pomoćni digitalni I/O |
|
| Ulazni kanali |
6 kanala. Korisnik ih može podesiti kao ulaznu vremensku bazu ili gejt za svaki od tri 82C54 kanala, spoljnji pacer za A/D ili D/A , ili spoljnji digitalni triger |
| Najniži ulaz | VIL = 0.8V max.; IIL = -0.2mA max |
| Najviši ulaz | VIH=2.0V min.; IIH = 20μA max. |
| Izlazni kanali | 6 kanala. Korisnik ih može podesiti kao izlaze target moda, 82C54 kauntera izlaznih bitova, ili izlazni triger |
| Najniži izlaz | VOL = 0.5V max.; IOL = 8mA max. |
| Najviši izlaz | VOH = 2.7V min.; IOH = -400μA max. |
| Transver | Target mod |
|
Napajanje, okruženje i dimenzije |
|
| +5V | 450mA typ., 900mA max |
| +12V: | 400mA typ., 520mA max |
| Izlazni napon za napajanje spoljnjeg priključnog panela | 5V, 0,5A max. (Može biti ograničena karakteristikama PSU kompijutera ili bekpanela) |
| Radna temperatura po specifikaciji | 0˚C do 50˚C |
| Radana temperatura van specifikacije | -10˚C do 60˚C |
| Temperatura skladištenja | -20˚C do 70˚C |
| Vlaga | 0 do 90% relativne vlažnosti (bez nekondenzacije), pri radu i prilikom skladištenja |
| EMC | U saglasnosti sa preporukom Evropske Unije 89/336/EEC |
| Sigurnost | Usaglasnosti sa preporukama Evropske Unije 73/23/EEC (podleže EN61010-1/IEC 1010) |
| Dimenzije | Dužina 192mm x Visina 108mm x Širina 19mm. |
|
|
|
Electronic Design Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd |
Tel:
011/ 308-50-30 Fax: 011/ 308-50-31 |
email:
edesign@eunet.yu http://www.ed.co.yu |
|
|